| MODEL | Lưu lượng (L/H) | Áp Lực (Bar) | Điện áp | Vật liệu đầu bơm | Vật liệu màng | Trọng lượng( kg) |
| MD 1 | 1 | 10 | 370w, 380v, 50hz | PP | PTFE | 17 |
| MD 1,6 | 1.5 |
| MD 2.4 | 2.4 |
| MD 3.5 | 3.5 |
| MD 4 | 4 |
| MD 5.5 | 5.5 |
| MD 3.1 | 3 |
| MD 4.5 | 4.5 |
| MD 7.1 | 7 |
| MD 8.5 | 8.5 |
| MD 10.5 | 10 |
| MD 13 | 13 |
| MD 11 | 11 |
| MD 16 | 16 |
| MD 23 | 23 |
| MD 31 | 31 |
| MD 37 | 37 |
| MD 50 | 50 |
| MD 49 | 49 |
| MD 75 | 75 |
| MD 101 | 101 |
MD 120
| 120 |
|
| Lưu lượng (L/H) | Áp Lực (Bar) | Điện áp | Vật liệu đầu bơm | Vật liệu màng | Trọng lượng( kg) |
| MD 155 | 155 | 10 | 370w, 380v, 50hz | PP | PTFE | 17 |
| MD 102 | 100 | 7 |
| MD 131 | 132 | 7 |
| MD 201 | 197 | 6 |
| MD 261 | 260 | 6 |
| MD 321 | 320 | 5 |
| MD 421 | 420 |
| MD 150 | 150 |
| MD 190 | 200 |
| MD 301 | 300 |
Catologue Bơm định lượng OBL ( download)
Hướng dẫn vận hành bơm định lượng ( Xem tại đây )
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét