| 1 | MÁY KIỂM SOÁT pH 1 ngưỡng | |||||
| Máy đo PH BL 931700-1 | ||||||
| Xuất xứ: Romania | ||||||
| - Thang đo: 0.00 – 14.00 pH | ||||||
| - Độ phân giản: 0.01 pH | ||||||
| - Độ chính xác: 25 oC: ±0.02 pH | ||||||
| - Kháng trở đầu vào: 102 Ohm | ||||||
| - Lựa chọn định lượng: Acid hoặc Bazơ | ||||||
| - Khoảng cài đặt pH: 0.00-14.00 pH | ||||||
| - Tín hiệu ra: 4-20 mA, độ chính xác ±0.2 mA; Tín hiệu ON -OFF | ||||||
| - Nguồn điện: 115/230 Vac ±10%, 50/60 Hz | ||||||
| - Môi trường: 0~500C, RH 95% không ngưng tụ | ||||||
| - Kích thước: 79 x 49 x 95 mm | ||||||
| - Trọng lượng: 300g | ||||||
| - Bảo hành thân máy: 1 năm | ||||||
| 2 | Đầu dò pH cho bộ kiểm soát Online: HI 6100805 | |||||
| Xuất xứ: Romania | ||||||
| - Thang đo: 0.00 – 14.00 pH | ||||||
| - Nhiệt độ hoạt động: 0-100oC | ||||||
| - Áp suất tối đa: 6bar | ||||||
| - Cổng kết nối: BNC | ||||||
| - Chiều dài dây cáp: 5met | ||||||
| - Bảo hành 6 tháng | ||||||
| 3 | DD hiệu chuẩn pH tại điểm 4.01 pH: HI 7004L | |||||
| Dung tích: 500 ml | ||||||
| 4 | DD hiệu chuẩn pH tại điểm 7.01 pH: HI 7007L | |||||
| Dung tích: 500 ml | ||||||
| 5 | Dung dịch vệ sinh điện cực pH: HI 7061L | |||||
| Dung tích: 500 ml | ||||||
| 6 | DD bảo quản điện cực pH: HI 70300L | |||||
| Dung tích: 500 ml | ||||||
Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019
MÁY KIỂM SOÁT pH 1 ngưỡng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét